Tabella delle taglie: Cardigan e giacca Donna
Le maglie con cappuccio hanno una vestibilità regolare. Vi consigliamo di ordinare la taglia che si ha di solito.
Una persona di 1,70 cm e 62 kg indossa la taglia Medium.
Size: | Larghezza A: | Larghezza B: | Larghezza C: | Larghezza D: |
S | 45 | 58 | 41 | 57 |
M | 49 | 60 | 44 | 59 |
L | 53 | 64 | 47 | 60 |
XL | 58 | 65 | 55 | 62 |
XXL | 63 | 70 | 61 | 64 |
Tutte le misure sono in cm.